Jump to content

List of largest known primes and probable primes

From Wikipedia, the free encyclopedia

The table below lists the largest currently known prime numbers and probable primes (PRPs) as tracked by the PrimePages and by Henri & Renaud Lifchitz's PRP Records. Numbers with more than 2,000,000 digits are shown.

Largest known primes[edit]

These numbers have been proved prime by computer with a primality test for their form, for example the Lucas–Lehmer primality test for Mersenne numbers. is the third cyclotomic polynomial, defined as .


Rank[1] Number Discovery date Decimal digits
1 282589933 – 1 7 December 2018 24,862,048
2 277232917 – 1 26 December 2017 23,249,425
3 274207281 – 1 7 January 2016 22,338,618
4 257885161 – 1 25 January 2013 17,425,170
5 243112609 – 1 23 August 2008 12,978,189
6 242643801 – 1 4 June 2009 12,837,064
7 2 October 2023 11,981,518
8 31 May 2023 11,887,192
9 237156667 – 1 6 September 2008 11,185,272
10 232582657 – 1 4 September 2006 9,808,358
11 10223×231172165 + 1 31 October 2016 9,383,761
12 230402457 – 1 15 December 2005 9,152,052
13 225964951 – 1 18 February 2005 7,816,230
14 224036583 – 1 15 May 2004 7,235,733
15 19637361048576 + 1 24 September 2022 6,598,776
16 19517341048576 + 1 9 August 2022 6,595,985
17 202705×221320516 + 1 25 November 2021 6,418,121
18 220996011 – 1 17 November 2003 6,320,430
19 10590941048576 + 1 31 October 2018 6,317,602
20 3×220928756 - 1 5 July 2023 6,300,184
21 9194441048576 + 1 29 August 2017 6,253,210
22 81×220498148 + 1 13 June 2023 6,170,560
23 7×220267500 + 1 21 July 2022 6,101,127
24 4×58431178 + 1 2 January 2024 5,893,142
25 168451×219375200 + 1 17 September 2017 5,832,522
26 69×219374980 - 1 3 July 2022 5,832,452
27 3×218924888 - 1 24 March 2022 5,696,990
28 69×218831865 - 1 16 December 2021 5,668,959
29 97139×218397548 - 1 23 April 2023 5,538,219
30 7×218233956 + 1 1 October 2020 5,488,969
31 3×218196595 - 1 8 January 2022 5,477,722
32 3×217748034 - 1 6 September 2021 5,342,692
33 23 February 2017 5,338,805
34 3622×57558139 - 1 18 February 2022 5,282,917
35 7×66772401 + 1 9 September 2019 5,269,954
36 2×310852677 + 1 8 January 2023 5,178,044
37 8508301×217016603-1 21 March 2018 5,122,515
38 8×105112848-1 30 January 2024 5,112,848
39 13×216828072 + 1 11 October 2023 5,065,756
40 3×216819291-1 20 January 2021 5,063,112
41 3×216408818+1 25 October 2020 4,939,547
42 2329989×216309923-1 13 February 2024 4,909,783
43 69×215866556+1 20 August 2021 4,776,312
44 2036×310009192+1 15 February 2024 4,775,602
45 2525332×732525332+1 28 August 2021 4,705,888
46 1419499×215614489+1 9 February 2024 4,700,436
47 11×215502315+1 8 January 2023 4,666,663
48 (102332974+1)2-2 20 February 2024 4,665,949
49 37×215474010+1 8 November 2022 4,658,143
50 93839×215337656-1 28 November 2022 4,617,100
51 215317227+27658614+1 31 July 2020 4,610,945
52 13×215294536+1 30 September 2023 4,604,116
53 6×56546983+1 13 June 2020 4,576,146
54 4788920×39577840-1 14 February 2024 4,569,798
55 69×214977631-1 3 December 2021 4,508,719
56 192971×214773498-1 7 March 2021 4,447,272
57 9145334×39145334+1 25 December 2023 4,363,441
58 4×56181673-1 15 July 2022 4,320,805
59 396101×214259638-1 3 February 2024 4,292,585
60 6962×312863120-1 29 February 2020 4,269,952
61 37×214166940+1 24 June 2022 4,264,676
62 99739×214019102-1 24 December 2019 4,220,176
63 69×213832885-1 17 January 2022 4,164,116
64 404849×213764867+1 10 March 2021 4,143,644
65 25×213719266+1 20 September 2022 4,129,912
66 81×213708272 + 1 11 October 2022 4,126,603
67 2740879×213704395-1 26 October 2019 4,125,441
68 479216×38625889-1 16 November 2019 4,115,601
69 30 January 2017 4,055,114
70 81×213470584 + 1 9 October 2022 4,055,052
71 213466917 – 1 14 November 2001 4,053,946
72 9×213334487 + 1 31 March 2020 4,014,082
73 206039×213104952 - 1 26 April 2021 3,944,989
74 2805222×55610444 + 1 2 September 2019 3,921,539
75 19249×213018586 + 1 26 March 2007 3,918,990
76 2293×212918431 - 1 13 February 2021 3,888,839
77 81×212804541 + 1 19 September 2022 3,854,553
78 4×55380542 + 1 22 February 2023 3,760,839
79 9×212406887 + 1 29 March 2020 3,734,847
80 7×212286041 - 1 10 June 2023 3,698,468
81 69×212231580 - 1 27 July 2021 3,682,075
82 27×212184319 + 1 6 February 2021 3,667,847
83 8630170524288 + 1 13 April 2024 3,636,472
84 3761×211978874 − 1 6 July 2022 3,606,004
85 95×211954552 − 1 28 May 2024 3,598,681
86 3×211895718 − 1 23 June 2015 3,580,969
87 37×211855148 + 1 30 May 2022 3,568,757
88 6339004524288 + 1 8 June 2023 3,566,218
89 763795×64582771 + 1 11 December 2023 3,566,095
90 5897794524288 + 1 18 December 2022 3,549,792
91 3×211731850 − 1 13 March 2015 3,531,640
92 69×211718455 − 1 4 December 2020 3,527,609
93 41×211676439 + 1 20 June 2022 3,514,960
94 4896418524288 + 1 15 May 2022 3,507,424
95 81×211616017 + 1 30 August 2022 3,496,772
96 69×211604348 − 1 4 December 2020 3,493,259
97 4450871×64450871 + 1 17 September 2023 3,463,458
98 9×211500843 + 1 13 March 2020 3,462,100
99 3×211484018 − 1 22 November 2014 3,457,035
100 193997×211452891 +1 3 April 2018 3,447,670
101 3638450524288 +1 29 May 2020 3,439,810
102 9221×211392194 -1 7 February 2021 3,429,397
103 9×211366286 +1 26 March 2020 3,421,594
104 5×211355764 -1 2 October 2021 3,418,427
105 732050×64392301 +1 9 September 2023 3,417,881
106 3214654524288 +1 24 December 2019 3,411,613
107 146561×211280802 -1 16 November 2020 3,395,865
108 51208×54857576 +1 6 June 2024 3,395,305
109 2985036524288 +1 18 September 2019 3,394,739
110 6929×211255424 -1 7 July 2022 3,388,225
111 2877652524288 +1 29 June 2019 3,386,397
112 2788032524288 +1 17 April 2019 3,379,193
113 2733014524288 +1 18 March 2019 3,374,655
114 9×211158963 +1 13 March 2020 3,359,184
115 9271×211134335 -1 17 January 2021 3,351,773
116 136804×54777253 -1 1 March 2024 3,339,162
117 2312092524288+1 4 August 2018 3,336,572
118 2061748524288+1 20 March 2018 3,310,478
119 1880370524288 + 1 15 January 2018 3,289,511
120 27×210902757 - 1 7 March 2022 3,282,059
121 3×210829346 + 1 14 January 2014 3,259,959
122 11×210803449 + 1 29 May 2022 3,252,164
123 11×210797109 + 1 29 May 2022 3,250,255
124 7×210612737 - 1 19 May 2022 3,194,154
125 37×210599476 + 1 17 June 2022 3,190,762
126 5×210495620 - 1 26 September 2021 3,159,498
127 30 June 2023 3,153,105
128 5×210349000 - 1 26 September 2021 3,115,361
129 17 January 2017 3,107,335
130 52922×54399812-1 3 August 2023 3,075,342
131 14 January 2017 3,068,389
132 177742×54386703-1 24 July 2023 3,066,180
133 874208×541748416-1 26 September 2019 3,028,951
134 475856524288 + 1 8 August 2012 2,976,633
135 2×36236772+1 20 December 2022 2,975,697
136 15×39830108+1 19 August 2023 2,959,159
137 9×29778263+1 5 August 2020 2,943,552
138 1806676×411806676+1 11 March 2018 2,913,785
139 356926524288 + 1 20 June 2012 2,911,151
140 341112524288 + 1 15 June 2012 2,900,832
141 213988×54138363-1 29 November 2022 2,892,597
142 43×29596983-1 28 February 2022 2,888,982
143 121×29584444+1 18 November 2020 2,885,208
144 11×29381365+1 7 March 2020 2,824,074
145 15×29312889+1 7 August 2023 2,803,461
146 49×29187790+1 11 September 2022 2,765,803
147 27653×29167433 + 1 8 June 2005 2,759,677
148 90527×29162167 + 1 30 June 2010 2,758,093
149 6795×29144320 - 1 31 March 2021 2,752,719
150 75×29079482+1 25 July 2023 2,733,199
151 1323365×1161323365+1 18 January 2018 2,732,038
152 57×29075622-1 7 August 2022 2,732,037
153 63838×53887851-1 19 June 2022 2,717,497
154 13×28989858 + 1 10 March 2020 2,706,219
155 4159×28938471 - 1 19 April 2022 2,690,752
156 273809×28932416 − 1 13 December 2017 2,688,931
157 93×28898285 + 1 4 March 2024 2,678,653
158 2×35570081 + 1 14 February 2020 2,657,605
159 25×28788628 + 1 1 March 2021 2,645,643
160 2038×3661028507 − 1 4 April 2016 2,636,562
161 64598×53769854 - 1 14 June 2022 2,635,020
162 63×28741225 + 1 6 May 2024 2,631,373
163 8×785900325 + 1 4 June 2022 2,606,325
164 17×28636199 + 1 17 February 2021 2,599,757
165 75898524288 + 1 19 November 2011 2,558,647
166 25×28456828 + 1 27 January 2021 2,545,761
167 39×28413422 + 1 23 January 2021 2,532,694
168 31×28348000 + 1 19 January 2021 2,513,000
169 27×28342438 - 1 1 February 2021 2,511,326
170 3867×28261084 - 1 14 April 2021 2,486,838
171 101×28152967 + 1 2 December 2023 2,454,290
172 273662×53493296 - 1 7 December 2021 2,441,715
173 81×28109236 + 1 9 September 2022 2,441,126
174 11×28103463 + 1 6 March 2020 2,439,387
175 102818×53440382 - 1 8 October 2021 2,404,729
176 11×27971110 - 1 25 November 2019 2,399,545
177 27×27963247 + 1 14 January 2021 2,397,178
178 3177×27954621 - 1 13 June 2021 2,394,584
179 39×27946769 + 1 14 January 2021 2,392,218
180 7×63072198 + 1 4 August 2019 2,390,636
181 3765×27904593 - 1 10 January 2021 2,379,524
182 29×27899985 + 1 14 January 2021 2,378,134
183 5113×27895471 - 1 27 November 2022 2,376,778
184 861×27895451 - 1 21 February 2021 2,376,771
185 75×27886683 + 1 4 September 2023 2,374,131
186 99×27830910 + 1 24 April 2024 2,357,341
187 28433×27830457 + 1 31 December 2004 2,357,207
188 2589×27803339 - 1 21 August 2022 2,349,043
189 59×27792307 + 1 24 April 2024 2,345,720
190 101×27784453 + 1 24 April 2024 2,343,356
191 95×27778585 + 1 24 April 2024 2,341,590
192 8401×27767655 - 1 24 April 2023 2,338,302
193 9693×27767343 - 1 17 November 2023 2,338,208
194 5×27755002 - 1 23 September 2021 2,334,489
195 2945×27753232 - 1 27 November 2022 2,333,959
196 63×27743186 + 1 24 April 2024 2,330,934
197 2545×27732265 - 1 13 January 2021 2,327,648
198 5539×27730709 - 1 15 January 2021 2,327,180
199 4817×27719584 - 1 13 June 2021 2,323,831
200 1341174×531341174 + 1 21 August 2017 2,312,561
201 9467×27680034 - 1 20 February 2022 2,311,925
202 45×27661004 + 1 13 December 2020 2,306,194
203 15×27619838 + 1 6 December 2020 2,293,801
204 3597×27580693 - 1 10 January 2021 2,282,020
205 3129×27545557 - 1 14 March 2023 2,271,443
206 7401×27523295 - 1 21 February 2021 2,264,742
207 45×27513661 + 1 12 November 2020 2,261,839
208 11 January 2017 2,259,865
209 9×27479919 - 1 3 June 2023 2,251,681
210 1875×27474308 - 1 21 August 2022 2,249,995
211 69×27452023 + 1 23 March 2023 2,243,285
212 1281879×27447178 + 1 27 December 2023 2,241,831
213 4×53189669 - 1 12 July 2022 2,229,484
214 29×27374577 + 1 27 October 2020 2,219,971
215 3197×27359542 - 1 27 November 2022 2,215,447
216 109838×53168862 - 1 13 August 2020 2,214,945
217 95×27354869 + 1 25 September 2023 2,214,039
218 101×27345194 - 1 5 October 2019 2,211,126
219 85×27333444 + 1 25 September 2023 2,207,589
220 15×27300254 + 1 25 October 2020 2,197,597
221 422429! + 1 21 February 2022 2,193,027
222 1759×27284439 - 1 28 August 2021 2,192,838
223 1909683×141909683 + 1 27 May 2023 2,188,748
224 737×27269322 − 1 10 August 2017 2,188,287
225 93×27241494 + 1 25 September 2023 2,179,909
226 118568×53112069 + 1 1 May 2020 2,175,248
227 580633×27208783 − 1 15 February 2024 2,170,066
228 6039×27207973 − 1 24 March 2021 2,169,820
229 502573×27181987 − 1 4 October 2014 2,162,000
230 402539×27173024 − 1 2 October 2014 2,159,301
231 3343×27166019 - 1 29 September 2016 2,157,191
232 161041×27107964 + 1 6 January 2015 2,139,716
233 294×213918952-1 19 September 2023 2,139,672
234 27×27046834+1 11 October 2018 2,121,310
235 1759×27046791 - 1 28 August 2021 2,121,299
236 327×27044001 - 1 13 January 2021 2,120,459
237 5×27037188 - 1 22 September 2021 2,118,406
238 3×27033641 + 1 21 February 2011 2,117,338
239 625783×27031319 - 1 10 February 2024 2,116,644
240 33661×27031232 + 1 30 October 2007 2,116,617
241 6 January 2017 2,114,016
242 207494×53017502-1 16 March 2020 2,109,149
243 15×26993631-1 25 August 2021 2,105,294
244 8943501×26972593-1 8 January 2022 2,098,967
245 6020095×26972593-1 4 September 2022 2,098,967
246 26972593 – 1 1 June 1999 2,098,960
247 273×26963847-1 16 November 2022 2,096,330
248 6219×26958945-1 7 January 2021 2,094,855
249 51×26945567+1 26 May 2020 2,090,826
250 238694×52979422-1 12 March 2020 2,082,532
251 4×721119849 − 1 7 September 2016 2,079,933
252 33×26894190-1 27 July 2021 2,075,360
253 2345×26882320-1 13 April 2022 2,071,789
254 57×26857990+1 17 August 2023 2,064,463
255 146264×52953282-1 9 March 2020 2,064,261
256 69×26838971-1 1 March 2020 2,058,738
257 35816×52945294-1 5 March 2020 2,058,677
258 127×26836153-1 25 June 2018 2,057,890
259 19×26833086+1 24 October 2020 2,056,966
260 65×26810465 + 1 22 September 2023 2,050,157
261 40597×26808509 – 1 25 December 2013 2,049,571
262 283×26804701-1 19 January 2020 2,048,431
263 1861209×26789999+1 2 December 2020 2,044,000
264 5817×26789459-1 9 January 2021 2,043,835
265 8435×26786180-1 7 January 2021 2,042,848
266 51×26753404+1 26 May 2020 2,032,979
267 93×26750726+1 18 September 2023 2,032,173
268 69×26745775+1 21 March 2023 2,030,683
269 9995×26711008-1 31 December 2020 2,020,219
270 39×26684941+1 20 October 2020 2,012,370
271 6679881×26679881 + 1 25 July 2009 2,010,852
272 37×26660841 − 1 30 July 2014 2,005,115
273 39×26648997+1 20 October 2020 2,001,550
274 102000007-101127194-10872812-1 12 January 2024 2,000,007
275 102000005-101051046-10948958-1 6 January 2024 2,000,005


Largest known probable primes (PRPs)[edit]

These are probable primes. Primality has not been proven because it is too hard for general numbers of this size but they are expected to be primes.

Rank[93] Number Discovery date Decimal digits
1 8 May 2021 8,177,207
2 20 April 2021 5,794,777
3 June 2021 4,556,209
4 November 2023 4,069,900
5 213380298 – 27 March 2021 4,027,872
6 September 2013 4,025,533
7 September 2013 4,017,941
8 3 July 2022 3,829,294
9 November 2023 3,804,150
10 10 April 2023 3,789,365
11 July 2020 3,763,995
12 February 2024 3,602,847
13 January 2024 3,452,542
14 9 July 2020 3,143,811
15 29092392 + 40291 February 2011 2,737,083
16 October 2023 2,614,858
17 August 2020 2,449,236
18 August 2022 2,388,581
19 July 2021 2,358,349
20 February 2022 2,307,015
21 December 2023 2,239,990
22 1 March 2018 2,201,714
23 December 2023 2,181,134
24 34532794 + 45327943 October 2023 2,162,693
25 27 October 2017 2,131,318
26 360834356345 + 356345360834 February 2024 2,003,304
27 360339356572 + 356572360339 May 2024 2,000,656


See also[edit]

References[edit]

  1. ^ Caldwell, Chris K. "THE LARGEST KNOWN PRIMES (The 5,000 largest known primes)". Retrieved 23 November 2018.
  2. ^ "Official press release of 51st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 December 2018.
  3. ^ "Official press release of 50th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 26 December 2017.
  4. ^ "Official press release of 49th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 7 January 2016.
  5. ^ "Official press release of 48th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  6. ^ a b "Official press release of 45th and 46th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 10 September 2008.
  7. ^ "Official press release of 47th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  8. ^ "Official press release of 44th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  9. ^ Official announcement of discovery of 10223×231172165 + 1, PrimeGrid
  10. ^ "Official press release of 43rd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  11. ^ "Official press release of 42nd Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  12. ^ "Official press release of 41st Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  13. ^ Official announcement of discovery of 19637361048576 + 1, PrimeGrid
  14. ^ Official announcement of discovery of 19517341048576 + 1, PrimeGrid
  15. ^ Official announcement of discovery of 202705×221320516 + 1, PrimeGrid
  16. ^ "Official press release of 40th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  17. ^ Official announcement of discovery of 10590941048576 + 1, PrimeGrid
  18. ^ Official announcement of discovery of 3×220928756 - 1, PrimeGrid
  19. ^ Official announcement of discovery of 9194441048576 + 1, PrimeGrid
  20. ^ Official announcement of discovery of 168451×219375200 + 1, PrimeGrid
  21. ^ Official announcement of discovery of 3×218924888 - 1, PrimeGrid
  22. ^ Official announcement of discovery of 3×218196595 - 1, PrimeGrid
  23. ^ Official announcement of discovery of 3×217748034 - 1, PrimeGrid
  24. ^ Official announcement of discovery of 8508301×217016603-1, PrimeGrid
  25. ^ Official announcement of discovery of 3×216819291-1, PrimeGrid
  26. ^ Official announcement of discovery of 3×216408818+1, PrimeGrid
  27. ^ Official announcement of discovery of 2525332×732525332+1, PrimeGrid
  28. ^ Official announcement of discovery of 99739×214019102-1, PrimeGrid
  29. ^ "Official press release of 39th Mersenne prime number". Great Internet Mersenne Prime Search. Retrieved 25 January 2013.
  30. ^ Official announcement of discovery of 2805222×55610444 + 1, PrimeGrid
  31. ^ a b c d e f g h i j k Chris Caldwell, The Largest Known Primes at The PrimePages.
  32. ^ Official announcement of discovery of 8630170524288 + 1, PrimeGrid
  33. ^ Official announcement of discovery of 3×211895718−1, PrimeGrid
  34. ^ Official announcement of discovery of 6339004524288 + 1, PrimeGrid
  35. ^ Official announcement of discovery of 3×211731850 − 1, PrimeGrid
  36. ^ Official announcement of discovery of 4896418524288 + 1, PrimeGrid
  37. ^ Official announcement of discovery of 3×211484018 − 1, PrimeGrid
  38. ^ Official announcement of discovery of 193997×211452891 + 1, PrimeGrid
  39. ^ Official announcement of discovery of 3638450524288 + 1, PrimeGrid
  40. ^ Official announcement of discovery of 9221×211392194 -1, PrimeGrid
  41. ^ Official announcement of discovery of 3214654524288 + 1, PrimeGrid
  42. ^ Official announcement of discovery of 146561×211280802 -1, PrimeGrid
  43. ^ Official announcement of discovery of 2985036524288 + 1, PrimeGrid
  44. ^ Official announcement of discovery of 2877652524288 + 1, PrimeGrid
  45. ^ Official announcement of discovery of 2788032524288 + 1, PrimeGrid
  46. ^ Official announcement of discovery of 2733014524288 + 1, PrimeGrid
  47. ^ Official announcement of discovery of 2312092524288 + 1, PrimeGrid
  48. ^ Official announcement of discovery of 2061748524288 + 1, PrimeGrid
  49. ^ Official announcement of discovery of 1880370524288 + 1, PrimeGrid
  50. ^ Official announcement of discovery of 3×210829346 + 1, PrimeGrid
  51. ^ Official announcement of discovery of 475856524288 + 1, PrimeGrid
  52. ^ Official announcement of discovery of 356926524288 + 1, PrimeGrid
  53. ^ Official announcement of discovery of 341112524288 + 1, PrimeGrid
  54. ^ Official announcement of discovery of 121×29584444+1, PrimeGrid
  55. ^ Official announcement of discovery of 1323365×1161323365 + 1, PrimeGrid
  56. ^ Official announcement of discovery of 63838×53887851-1, PrimeGrid
  57. ^ Official announcement of discovery of 273809×28932416 -1, PrimeGrid
  58. ^ Official announcement of discovery of 25×28788628 + 1, PrimeGrid
  59. ^ a b c "CRUS - Proven Conjectures". www.noprimeleftbehind.net.
  60. ^ Official announcement of discovery of 17×28636199 + 1, PrimeGrid
  61. ^ Official announcement of discovery of 75898524288 + 1, PrimeGrid
  62. ^ Official announcement of discovery of 25×28456828 + 1, PrimeGrid
  63. ^ Official announcement of discovery of 39×28413822 + 1, PrimeGrid
  64. ^ Official announcement of discovery of 31×28348000 + 1, PrimeGrid
  65. ^ Official announcement of discovery of 27×28342438 - 1, PrimeGrid
  66. ^ Official announcement of discovery of 273662×53493296 + 1, PrimeGrid
  67. ^ 102818×53440382-1, PrimeGrid
  68. ^ Official announcement of discovery of 27×27963247 + 1, PrimeGrid
  69. ^ Official announcement of discovery of 39×27946769 + 1, PrimeGrid
  70. ^ Official announcement of discovery of 29×27899985 + 1, PrimeGrid
  71. ^ Official announcement of discovery of 1341174×531341174 + 1, PrimeGrid
  72. ^ Official announcement of discovery of 45×27661004 + 1, PrimeGrid
  73. ^ Official announcement of discovery of 15×27619838 + 1, PrimeGrid
  74. ^ Official announcement of discovery of 45×27513661 + 1, PrimeGrid
  75. ^ Official announcement of discovery of 29×27374577 + 1, PrimeGrid
  76. ^ 109838×53168862-1, PrimeGrid
  77. ^ Official announcement of discovery of 29×27300254 + 1, PrimeGrid
  78. ^ 118568×53112069+1, PrimeGrid
  79. ^ Official announcement of discovery of 502573×27181987 − 1, PrimeGrid
  80. ^ Official announcement of discovery of 402539×27173024 − 1, PrimeGrid
  81. ^ Official announcement of discovery of 161041×27107964 + 1, PrimeGrid
  82. ^ Official announcement of discovery of 27×27046834 + 1, PrimeGrid
  83. ^ Official announcement of discovery of 3×27033641 + 1, PrimeGrid
  84. ^ GIMPS press release, GIMPS Finds First Million-Digit Prime. Retrieved on 2008-01-04.
  85. ^ 238694×52979422-1, PrimeGrid
  86. ^ 146264×52953282-1, PrimeGrid
  87. ^ 35816×52945294-1, PrimeGrid
  88. ^ Official announcement of discovery of 19×26833086 + 1, PrimeGrid
  89. ^ Official announcement of discovery of 40597×26808509 – 1, PrimeGrid
  90. ^ Official announcement of discovery of 39×26684941 + 1, PrimeGrid
  91. ^ Official announcement of discovery of 6679881×26679881 + 1, PrimeGrid
  92. ^ Official announcement of discovery of 39×26648997 + 1, PrimeGrid
  93. ^ a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u Henri Lifchitz & Renaud Lifchitz, Probable Primes Top 10000, primenumbers.net

External links[edit]